| No. | Japanese | Translation | Item 1 | Item 2 | Success | Qty. | |
| 1 | 回復薬 | Potion | Herb | Blue Mushroom | 95% | 1 | |
| 2 | 回復薬グレート | Mega Potion | Potion | Honey | 90% | 1 | |
| 3 | 栄養剤 | Nutrients | Godbug | Blue Mushroom | 90% | 1 | |
| 4 | 栄養剤グレート | Mega Nutrients | Honey | Nutrients | 75% | 1 | |
| 5 | 解毒薬 | Antidote | Antidote Herb | Blue Mushroom | 95% | 1 | |
| 6 | 漢方薬 | Herbal Medicine | Cactus Flower | Bitterbug | 90% | 1 | |
| 7 | 秘薬 | Max Potion | Mega Nutrients | Dragon Toadstool | 65% | 1 | |
| 8 | いにしえの秘薬 | Ancient Potion | Immunizer | Kelbi Horn | 55% | 1 | |
| 9 | 増強剤 | Catalyst | Bitterbug | Honey | 75% | 1 | |
| 10 | 活力剤 | Immunizer | Dragon Toadstool | Catalyst | 75% | 1 | |
| 11 | 消散剤 | Cleanser | Popfish | Catalyst | 90% | 1 | |
| 12 | 強走薬 | Dash Juice | Rare Steak | Catalyst | 75% | 1 | |
| 13 | 強走薬グレート | Mega Dash Juice | Well-done Steak | Dash Extract | 65% | 1 | |
| 14 | 元気ドリンコ | Energy Drink | Honey | Nitroshroom | 65% | 1 | |
| 15 | 鬼人薬 | Demondrug | Might Seed | Catalyst | 65% | 1 | |
| 16 | 鬼人薬グレート | Mega Demondrug | Demondrug | Pale Extract | 55% | 1 | |
| 17 | 怪力の丸薬 | Might Pill | Might Seed | Immunizer | 75% | 1 | |
| 18 | 硬化薬 | Armorskin | Adamant Seed | Catalyst | 65% | 1 | |
| 19 | 硬化薬グレート | Mega Armorskin | Armorskin | Pale Extract | 55% | 1 | |
| 20 | 忍耐の丸薬 | Adamant Pill | Adamant Seed | Immunizer | 75% | 1 | |
| 21 | ホットドリンク | Hot Drink | Bitterbug | Hot Pepper | 90% | 1 | |
| 22 | ホットミート | Hot Meat | Well-done Steak | Hot Pepper | 95% | 1 | |
| 23 | クーラードリンク | Cool Drink | Ice Crystal | Bitterbug | 90% | 1 | |
| 24 | クーラーミート | Chilled Meat | Well-done Steak | Ice Crystal | 95% | 1 | |
| 25 | 毒生肉 | Poisoned Meat | Raw Meat | Toadstool | 90% | 1 | |
| 26 | シビレ生肉 | Tinged Meat | Raw Meat | Parashroom | 90% | 1 | |
| 27 | 眠り生肉 | Drugged Meat | Raw Meat | Sleep Herb | 90% | 1 | |
| 28 | 素材玉 | Bomb Casing | Stone | Sap Plant | 95% | 2 | |
| 29 | 消臭玉 | Deodorant | Bomb Casing | Frost Herb | 95% | 1 | |
| 30 | けむり玉 | Smoke Bomb | Ivy | Bomb Casing | 75% | 1 | |
| 31 | 毒けむり玉 | Poison Smoke Bmb | Bomb Casing | Toadstool | 75% | 1 | |
| 32 | 閃光玉 | Flash Bomb | Flashbug | Bomb Casing | 75% | 1 | |
| 33 | こやし玉 | Dung Bomb | Dung | Bomb Casing | 75% | 1 | |
| 34 | ペイントボール | Paintball | Sap Plant | Paintberry | 95% | 1 | |
| 35 | モドリ玉 | Farcaster | Exciteshroom | Bomb Casing | 95% | 1 | |
| 36 | 爆薬 | Gunpowder | Fire Herb | Nitroshroom | 95% | 1 | |
| 37 | 小タル爆弾 | Barrel Bomb S | Fire Herb | Small Barrel | 90% | 1 | |
| 38 | 大タル爆弾 | Barrel Bomb L | Large Barrel | Gunpowder | 75% | 1 | |
| 39 | 大タル爆弾G | Barrel Bomb L+ | Barrel Bomb L | Scatterfish | 55% | 1 | |
| 40 | 打上げタル爆弾 | Bounce Bomb | Barrel Bomb S | Bnahabra Wing | 55% | 1 | |
| 41 | 音爆弾 | Sonic Bomb | Screamer | Gunpowder | 75% | 1 | |
| 42 | マタタビ爆弾 | Felvine Bomb | Barrel Bomb S | Felvine | 90% | 1 | |
| 43 | ネット | Net | Ivy | Spider Web | 90% | 1 | |
| 44 | 落とし穴 | Pitfall Trap | Net | Trap Tool | 65% | 1 | |
| 45 | シビレ罠 | Shock Trap | Thunderbug | Trap Tool | 90% | 1 | |
| 46 | 黄金ダンゴ | Goldenfish Bait | Firefly | Snakebee Larva | 85% | 1 | |
| 47 | バクダンゴ | ??? Bait | Firefly | Bonhopper | 90% | 1 | |
| 48 | 大漁ダンゴ | ??? Bait | Firefly | Earbug | 90% | 1 | |
| 49 | ボロピッケル | Old Pickaxe | Stone | Bone | 95% | 1 | |
| 50 | ピッケル | Iron Pickaxe | Iron Ore | Bone | 85% | 1 | |
| 51 | ピッケルグレート | Mega Pickaxe | Machalite Ore | Bone | 75% | 1 | |
| 52 | ボロ虫あみ | Old Bug Net | Net | Mystery Bone | 95% | 1 | |
| 53 | 虫あみ | Bug Net | Monster Bone S | Net | 85% | 1 | |
| 54 | 虫あみグレート | Mega Bug Net | Monster Bone M | Net | 75% | 1 | |
| 55 | 生命の粉 | Lifecrystals | Godbug | Wyvern Fang | 90% | 1 | |
| 56 | 生命の粉塵 | Lifepowder | Lifecrystals | Wyvern Claw | 65% | 1 | |
| 57 | 回復笛 | Health Horn | Lifecrystals | Hunting Horn | 65% | 1 | |
| 58 | 解毒笛 | Antidote Horn | Antiseptic Stone | Hunting Horn | 65% | 1 | |
| 59 | 鬼人笛 | Demon Horn | Mega Demondrug | Monster Bone M | 55% | 1 | |
| 60 | 硬化笛 | Armor Horn | Mega Armorskin | Monster Bone M | 55% | 1 | |
| 61 | 毒投げナイフ | Poison Knife | Throwing Knife | Toadstool | 65% | 1 | |
| 62 | 眠り投げナイフ | Sleeping Knife | Throwing Knife | Sleep Herb | 65% | 1 | |
| 63 | 麻痺投げナイフ | Paralysis Knife | Throwing Knife | Parashroom | 65% | 1 | |
| 64 | ブーメラン | Boomerang | Whetstone | Monster Bone S | 90% | 1 | |
| 65 | 力の爪 | Powertalon | ??? | Powercharm | 95% | 1 | |
| 66 | 守りの爪 | Armortalon | ??? | Armorcharm | 95% | 1 | |
| 67 | LV2 通常弾 | Normal S Lv2 | Needleberry | Huskberry | 95% | 1~3 | |
| 68 | LV3 通常弾 | Normal S Lv3 | Huskberry | Popfish | 95% | 2~4 | |
| 69 | LV1 貫通弾 | Pierce S Lv1 | Huskberry | Wolfsbane Berry | 90% | 1~2 | |
| 70 | LV2 貫通弾 | Pierce S Lv2 | Bone Husk | Bird Wyvern Fang | 75% | 1~2 | |
| 71 | LV3 貫通弾 | Pierce S Lv3 | Bone Husk | Pin Tuna | 75% | 1~3 | |
| 72 | LV1 散弾 | Pellet S Lv1 | Huskberry | Scatternut | 90% | 1~3 | |
| 73 | LV2 散弾 | Pellet S Lv2 | Huskberry | Wyvern Fang | 75% | 1~2 | |
| 74 | LV3 散弾 | Pellet S Lv3 | Bone Husk | Wyvern Fang | 75% | 1~2 | |
| 75 | LV1 徹甲榴弾 | Crag S Lv1 | Huskberry | Nitroshroom | 90% | 1 | |
| 76 | LV2 徹甲榴弾 | Crag S Lv2 | Bone Husk | Burst Arowana | 90% | 1 | |
| 77 | LV3 徹甲榴弾 | Crag S Lv3 | Bone Husk | Bomb Arowana | 95% | 1 | |
| 78 | LV1 拡散弾 | Clust S Lv1 | Huskberry | Bomberry | 90% | 1 | |
| 79 | LV2 拡散弾 | Clust S Lv2 | Bone Husk | Wyvern Claw | 75% | 1 | |
| 80 | LV3 拡散弾 | Clust S Lv3 | Bone Husk | Scatterfish | 75% | 2 | |
| 81 | 火炎弾 | Flaming S | Huskberry | Fire Herb | 85% | 1~2 | |
| 82 | 水冷弾 | Water S | Huskberry | Whetfish | 85% | 1~2 | |
| 83 | 氷結弾 | Freeze S | Huskberry | Frost Herb | 85% | 1~2 | |
| 84 | 電撃弾 | Thunder S | Huskberry | Flashbug | 85% | 2~4 | |
| 85 | 滅龍弾 | Dragon S | Bone Husk | Dragonfell Berry | 85% | 1 | |
| 86 | LV1 回復弾 | Recover S Lv1 | Huskberry | Herb | 90% | 1 | |
| 87 | LV2 回復弾 | Recover S Lv2 | Huskberry | Potion | 90% | 1 | |
| 88 | LV1 毒弾 | Poison S Lv1 | Huskberry | Toadstool | 90% | 1~2 | |
| 89 | LV2 毒弾 | Poison S Lv2 | Bone Husk | Froggi Fang | 75% | 1 | |
| 90 | LV1 麻痺弾 | Para S Lv1 | Huskberry | Parashroom | 90% | 1~2 | |
| 91 | LV2 麻痺弾 | Para S Lv2 | Bone Husk | Bnahabra Stinger | 75% | 1 | |
| 92 | LV1 睡眠弾 | Sleep S Lv1 | Huskberry | Sleep Herb | 90% | 1 | |
| 93 | LV2 睡眠弾 | Sleep S Lv2 | Bone Husk | Sleepyfish | 75% | 1 | |
| 94 | ペイント弾 | Paint S | Huskberry | Paintberry | 90% | 1 | |
| 95 | 鬼人弾 | Demon S | Huskberry | Demondrug | 75% | 1 | |
| 96 | 硬化弾 | Armor S | Huskberry | Armorskin | 75% | 1 | |
| 97 | LV1 減気弾 | Exhaust S Lv1 | Huskberry | Stamina Mushroom | 90% | 1~2 | |
| 98 | LV2 減気弾 | Exhaust S Lv2 | Bone Husk | Sin Sardine | 75% | 1~3 | |
| 99 | 斬裂弾 | Slicing S | Huskberry | Whetstone | 90% | 1~2 | |
| 100 | 空きピン | Empty Bottle | Whetstone | Bonehusk | 85% | 1~2 | |
| 101 | 毒ピン | Poison Coating | Empty Coating | Toadstool | 90% | 1~2 | |
| 102 | 麻痺ピン | Paralysis Coating | Empty Coating | Parashroom | 85% | 1~2 | |
| 103 | 睡眠ピン | Sleep Coating | Empty Coating | Sleep Herb | 90% | 1~2 | |
| 104 | 強撃ピン | Power Coating | Empty Coating | Nitroshroom | 85% | 1~2 | |
| 105 | 接撃ピン | Razor Coating | Empty Coating | Whetfish | 85% | 1~2 | |
| 106 | ペイントピン | Paint Coating | Empty Coating | Paintberry | 90% | 1~2 | |
| 107 | 減気ピン | Exhaust Coating | Empty Coating | Stamina Mushroom | 90% | 1~2 | |
| 108 | 捕獲用麻酔薬 | Tranquilizer | Sleep Herb | Parashroom | 65% | 1 | |
| 109 | 捕獲用麻酔ナイフ | Tranq Knife | Throwing Knife | Tranquilizer | 65% | 1 | |
| 110 | 捕獲用麻酔玉 | Tranq Bomb | Bomb Casing | Tranquilizer | 75% | 1 | |
| 111 | 捕獲用麻酔弾 | Tranq S | Bone Husk | Tranquilizer | 90% | 1 | |
| 112 | 武具玉 | Armor Sphere | Machalite Ore | Armor Stone | 100% | 1 | |
| 113 | 武具玉 | Armor Sphere | Killer Beetle | Armor Stone | 100% | 1 | |
| 114 | 上武具玉 | Armor Sphere+ | Dragonite Ore | Armor Stone | 100% | 1 | |
| 115 | 上武具玉 | Armor Sphere+ | Hercudrome | Armor Stone | 100% | 1 | |
| 116 | 堅武具玉 | Hard Armor Sphere | Carbalite Ore | Armor Stone | 100% | 1 | |
| 117 | 堅武具玉 | Hard Armor Sphere | King Scarab | Armor Stone | 100% | 1 |
Kamis, 30 Desember 2010
MHP3rd combination lists
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusmcm mana hendak kalah kan rathian dgn menggunakan longsword?:k6
BalasHapus@ Up:yang kamu maksud bagaimana??
BalasHapusapa yang sedang anda tanyakan?
apabila tentang MH3Rd,tanyakan kepada kandidat Mh3Rd Di Forum http://ilmumonsterhunter.forumado.net/forum